|
「原子分子データ応用フォーラムセミナー」 |
|
|
|
多治見駅→核融合研バス 朝 8:30発ー8:50着 昼 13:10発ー13:30着 |
| 12月17日(水) | ||||
| 座長:瀬戸 慧大(核融合研) | ||||
| 13:40-13:45 | 開会挨拶(大石) | |||
| 13:45-14:05 | 森林 健悟(量研) | 放射線の局所領域照射で生じる電場とその活用(重粒子線の生物効果、X線アブレーションへの応用) | ||
| 14:05-14:25 | 野口 湧喜(九大) | 機械学習力場を用いたW中の水素-欠陥複合体の構造とダイナミクスの研究 | ||
| 14:25-14:55 | 山田 和善(九大) | 強磁場中における水素原子の断熱状態 | ||
| 14:55-15:15 | 佐々木 明(原子分子データ応用フォーラム) | プラズマ分光と社会の問題の関係について | ||
| 15:15-15:30 | 休憩 | |||
| 座長:木村 直樹(核融合研) | ||||
| 15:30-15:50 | 佐々木 浩一(北大) | ヘリコン波放電による窒素再結合プラズマの生成 | ||
| 15:50-16:10 | 豊田 浩孝(名大) | 高周波シース中における希ガス衝突過程 | ||
| 16:10-16:40 | 宋 定宝(九大) | Collisional-radiative models for water-window emission spectra from 4f-shell highly charged ions of heavy elements | ||
| 16:40-17:00 | 中村 信行(電通大) | 小型電子ビームイオントラップによる真空紫外域多価イオン発光線の偏光度測定 | ||
| 12月18日(木) | ||||
| 9:20-10:20 | 金安 達夫(分子研) | (チュートリアル)シンクロトロン放射と光渦 | ||
| 10:20-10:35 | 休憩 | |||
| 10:35-11:35 | 瀬戸 慧大(核融合研) | (チュートリアル)高強度レーザー電磁場による非線形QED素過程研究 | ||
| 11:35-12:40 | 昼食 | |||
| 座長:蓮尾 昌裕(京大) | ||||
| 12:40-13:00 | 西村 涼汰(東北大) | タングステン Unresolved Transition Array スペクトルを用いた不純物密度評価 | ||
| 13:00-13:20 | 大石 鉄太郎(東北大) | LHDにおけるW13+発光線の空間分解分光に基づくタングステンイオン密度計測 | ||
| 13:20-13:40 | 村上 泉(核融合研) | 18価タングステンイオンの原子構造のベンチマークテスト | ||
| 13:40-13:55 | 休憩 | |||
| 座長:大石 鉄太郎(東北大) | ||||
| 13:55-14:15 | 大島 健太郎(京大院) | QUEST同軸ヘリシティ入射放電における水素及びクロム原子輝線の多視線時間分解分光 | ||
| 14:15-14:35 | 高橋 翔(京大院) | QUEST放電での水素原子流束透過プローブ計測の時間変化解析による入射流束推定 | ||
| 14:35-14:55 | 林 仁也(京大院) | ラマン/レーザー誘起ブレークダウン分光によるホウ素膜の酸素ゲッタリング挙動のその場観測 | ||
| 14:55-15:10 | 休憩 | |||
| 座長:村上 泉(核融合研) | ||||
| 15:10-15:40 | 坂野井 健(東北大) | (フォーラムセミナー)微細オーロラ構造の衛星観測に基づく宇宙プラズマ不安定性 | ||
| 15:40-16:10 | 西山 尚典(極地研) | (フォーラムセミナー)1.0-1.3 m帯におけるオーロラおよび大気光の分光観測:太陽活動により駆動される超高層大気間の上下結合 | ||
| 16:10-16:20 | 休憩: | |||
| 座長:山口 弘悦(宇宙研) | ||||
| 16:20-16:50 | 居田 克巳(核融合研) | (フォーラムセミナー)ハイパースペクトルカメラによるオーロライメージング分光の新展開 | ||
| 16:50-17:20 | 田沼 肇(都立大) | (フォーラムセミナー)地球磁気圏のおける分子イオンと水素原子の電荷移行過程理解のための断面積測定実験 | ||
| 17:30 | 懇親会(所内食堂) | |||
| 12月19日(金) | ||||
| 座長:山本 則正(中部大) | ||||
| 9:20-9:40 | 加藤 太治(核融合研) | LHDペレット溶発雲のEr IIの可視分光スペクトル測定とボルツマンプロット解析 | ||
| 9:40-10:00 | 川手 朋子(量研) | X線分光計測を用いたLHD高温プラズマにおける温度非等方性の評価 | ||
| 10:00-10:20 | 平田 玲央(東大院・宇宙研) | XRISMによる銀河団ガスの精密X線分光で明らかになった鉄K殻輝線の強度比異常の解明に向けたプラズマ診断 | ||
| 10:20-10:35 | 休憩 | |||
| 座長:加藤 太治(核融合研) | ||||
| 10:35-10:55 | 大塚 翔吾(東北大) | 基底状態原子の空間分布を考慮したHe I 線強度比法による電子密度・電子温度の空間分布計測 | ||
| 10:55-11:15 | 吉村 渓冴(東北大院) | DT-ALPHAにおける水素原子・分子の発光線解析に基づく水素プラズマの粒子バランス解析 | ||
| 11:15-11:35 | 多寳 諒介(東北大) | DT-ALPHAプラズマの電子密度診断のための水素原子線・分子線の発光線解析 | ||
| 11:35-11:55 | 守田 常裕(京大院) | JT-60SA非接触プラズマ診断法開発に向けた重水素パッシェンα線スペクトル計算へのドップラーシフトの影響評価 | ||
| 11:55-12:05 | まとめ・閉会挨拶(大石・村上) | |||
|
昼 11:54発ー12:13着 12:54発ー13:13着 夕 17:54 18:22 18:59 19:23 20:59発 |
|
Contact: Akira Sasaki sasaki.akira at qst.go.jp |