開催日時:平成28年12月20日(火)13:40 から22日(木)16:10 まで 開催場所:核融合科学研究所 管理棟4階 第一会議室 参加費:無料 「要旨」「資料」は、pdfファイルへ、「web」は研究室webサイト等へのリンクです。 フィードバックフォームのまとめを掲載しました。 ここには参加者のメールアドレス等を直接掲載していませんので、内容に興味を持ち、連絡されたい方も上記アドレスまでお知らせください。 |
12月20日 | |||||
13:40-13:50 | 開会挨拶 | ||||
Session 1: EUV Chair: 加藤太治 (核融合研) | |||||
13:50-14:10 | 佐々木明(量研機構) | レーザープラズマEUV光源の原子過程、流体力学モデリング | 要旨 | 資料 | |
14:10-14:30 | 沼舘直樹(首都大) | 多価Taイオンの電荷交換分光 | 要旨 | ||
14:30-14:50 | 原広行(宇都宮大) | 炭素の窓軟X線光源のスペクトル解析 | 要旨 | web | |
14:50-15:10 | 三田百恵(電通大) | タングステン多価イオンの可視・EUV領域発光スペクトルの観測 | 要旨 | 資料 | |
coffee | |||||
Session 2: 惑星・大気圧プラズマ Chair: 四竃泰一 (京大) | |||||
15:35-16:05 | 土屋史紀(東北大) | [招待講演] ひさき衛星による木星オーロラ・プラズマトーラスの極端紫外線観測 | 要旨 | 資料 | web |
16:05-16:35 | 石原修(中部大) | [招待講演] プラズマ科学におけるコンプレックスプラズマの展開 | |||
16:35-16:55 | 赤塚洋(東工大) | 大気圧非平衡Arプラズマの発光分光診断〜電子温度・密度の測定 | 要旨 | 資料 | web |
16:55-17:15 | 佐々野航(広島大) | 明暗構造を有するアークジェットプラズマにおけるマッハプローブ計測 | 要旨 | web | |
12月21日 | |||||
Session 3: 分光 Chair: 澤田圭司 (信州大) | |||||
9:25-9:45 | 東孝紀(京大) | カスプ磁場配位ECRプラズマ中ヘリウム原子(2^1 P-3^1 D)発光線の時間分解偏光計測 | 要旨 | 資料 | web |
9:45-10:05 | 西山修輔(北大) | シース領域における水素原子バルマーα線のシュタルクスペクトル | 要旨 | ||
10:05-10:25 | 難波愼一(広島大) | カスケードアークプラズマにおけるHbeta線シュタルク拡がりによる密度計測 | 要旨 | 資料 | web |
coffee | |||||
Session 4: レーザー応用,計測 Chair: 東條賢 (中央大) | |||||
10:40-11:00 | 松岡雷士(広島大) | 励起状態衝突緩和を利用した放射性セシウムの高効率レーザー同位体分離 | 要旨 | 資料 | web |
11:00-11:20 | 亀淵健太(京大) | マイクロホローカソードアルゴンプラズマの空間分解レーザー吸収分光 | 要旨 | 資料 | web |
11:20-11:40 | 中村紀彦(京大) | LHDプラズマ中電子密度のトムソン散乱計測結果に対するガウス過程回帰 | 要旨 | 資料 | |
lunch | |||||
Session 5: 原子過程 Chair: 森林健悟 (量研機構) | |||||
13:20-13:40 | 中村義春(慶応大) | 電子スオーム法によるNO分子の電子衝突断面積の再検討 | 要旨 | ||
13:40-14:00 | 高橋宏幸(東北大) | 高周波プラズマ源を用いた高エネルギーイオン衝突存在時の体積再結合過程調査 | 要旨 | 資料 | web |
14:00-14:20 | 澤田圭司(信州大) | 電子・振動・回転状態を区別した水素分子衝突輻射モデルによる分子活性化再結合速度係数の計算 | 要旨 | ||
coffee | |||||
Session 6: 計測 Chair: 山口直洋 (総合科学研究機構) | |||||
14:40-15:00 | 寺門明紘(筑波大) | GAMMA 10/PDXにおける非接触プラズマ形成時の水素分子線分光計測 | |||
15:00-15:20 | 横土敬幸(筑波大) | GAMMA 10/PDXにおけるエンド部D-moduleから上流域に至る不純物挙動の計測 | 要旨 | 資料 | web |
coffee | |||||
Session 7: 生命科学・応用 Chair: 池田圭 (アテナシス) | |||||
15:35-16:05 | 三重野哲(静岡大) | [招待講演] ガス銃を用いた窒素ガス中飛翔体衝突によるアミノ酸合成(小惑星衝突模擬実験) | 要旨 | ||
16:05-16:35 | 本村英樹(愛媛大) | [招待講演]プラズマ遺伝子導入法 ~導入機序と必要とされるプラズマ特性の検討 | 要旨 | web | |
16:35-16:55 | 森林健悟(量研機構) | 重イオンビームで生成するナノサイズプラズマの粒子シミュレーション | 要旨 | 資料 | |
coffee | |||||
17:20~ | 懇親会(核融合研食堂 土岐っ子) | ||||
12月22日 | |||||
Session 8: 分光計測 Chair: 吉川正志 (筑波大) | |||||
9:15-9:35 | 西浦正樹(東大) | 磁気圏プラズマ装置RT-1におけるICRF加熱物理のための分光計測 | |||
9:35-9:55 | 高橋典生(東大) | RT-1におけるCoherence Imaging法によるイオン温度・流速計測 | 要旨 | web | |
9:55-10:15 | 東野純平(京大) | 発光スペクトルのベイズ統計的解析によるLHD中水素原子流速の計測 | 要旨 | 資料 | web |
10:15-10:35 | 新居邦亮(京大) | 多視線分光と逆変換を用いたQUEST中不純物イオンのトロイダル回転計測 | 要旨 | 資料 | web |
coffee | |||||
Session 9: プロセス Chair: 難波愼一 (広島大) | |||||
10:50-11:20 | 白谷正治(九大) | [招待講演] 最近のプラズマプロセスにおける原子・分子素過程-原子から生体高分子までー | 要旨 | web | |
11:20-11:40 | 田中のぞみ(阪大) | 高強度極端紫外(EUV)光による材料プロセシングに向けたEUV光-物質相互作用の特性評価 | 要旨 | ||
lunch | |||||
Session 10: 大気科学・惑星大気 Chair: 西浦正樹 (東大) | |||||
13:00-13:30 | 三好明(東大) | [招待講演] ラジカル素反応過程と大気と燃焼の科学 | 要旨 | 資料 | web |
13:30-13:50 | 福間寛(長崎女子短大) | 国内3地点で得られたΔT特性と地球、惑星大気の温室効果 | 要旨 | 資料 | web |
13:50-14:20 | 田口真(立教大) | [招待講演]水素吸収セル法による惑星コロナ観測 | 資料 | ||
coffee | |||||
Session 11: 原子過程 Chair: 佐々木明 (量研機構) | |||||
14:35-14:55 | 小杉聡(上智大) | 放射光による原子過程の電子相関効果に関する研究 | 要旨 | ||
14:55-15:15 | 津田峻志(電通大) | 鉄多価イオン-電子衝突における共鳴励起過程の観測 | 要旨 | web | |
15:15-15:35 | 加藤太治(核融合研) | プロメチウム多価イオンの5p-5s共鳴線の謎 | 要旨 | ||
15:35-16:10 | 全体討論,閉会挨拶 |
問い合わせ先 原子分子データ応用フォーラム 佐々木明 sasaki at am-data-forum.com |