日時: | 平成 23 年 12 月 13 日 13:30 から 12 月 14 日 15:00 まで |
場所: | 核融合科学研究所 研究I期棟 4階 402会議室 |
核融合科学研究所一般共同研究として、標記研究会を
下記の要領で開催しました。プラズマ分光研究分野や原子分子物理、プラズマ応用
分野などから多数の参加があり、
盛会のうちに終わりました。 | |||
代表者 | 日本原子力研究開発機構 佐々木明 | ||
世話人 | 核融合科学研究所 村上泉、加藤太治、坂上裕之 |
プログラム | |||
12月13日(火) | |||
13:30 | 受付 | ||
13:45 | 原子分子データ応用フォーラムの紹介 | 佐々木(原子力機構) | |
分科会の趣旨説明 | 池田(アテナシス) | ||
座長 村上 | |||
14:15 | 「酸素分子と電子の衝突に関する最近の研究」 | 市川行和(宇宙研) | |
15:00 | 「酸素分子および酸素分子イオンが関係した衝突素過程」 | 田沼肇(首都大) | |
coffee break | |||
座長 田中 | |||
16:10 | 「不平等磁界下の電子輸送」 | 菅原広剛(北大) | |
16:55 | フリーディスカッション | ||
18:00 | 懇親会 | ||
12月14日(水) | |||
座長 池田 | |||
9:00 | 「Ar/O2誘導結合プラズマのシミュレーションとRRK理論に基づいたイオン- 分子反応モデルの紹介」 | 伝宝一樹(東京エレクトロン) | |
9:45 | 「大気圧プラズマのモデリング・酸素ガス添加に伴う容量結合型RF大気圧ヘリウムプラズマ特性への影響」 | 小田昭紀(千葉工大) | |
coffee break | |||
座長 田沼 | |||
10:45 | 「大気圧酸素誘電体バリア放電のシミュレーション」 | 明石治朗(防衛大) | |
11:30 | 「反応速度を考慮した熱プラズマのモデリング」 | 田中康規(金沢大) | |
lunch | |||
座長 佐々木 | |||
13:15 | 「半導体レーザによる酸素分子の高速高感度吸収分光計測」 | 片山光一(京大) | |
13:40 | 「核融合研の原子分子データベースについて」 | 村上泉(核融合研) | |
14:25 | 総合ディスカッション | ||
閉会 |